集团新闻

2018年国际 2018年全球顶级体育赛事全年赛程时间安排综合指南一览表

2025-06-30

第一季度(1月-3月)

| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 亮点/备注 |

|-||-|-|

| 澳大利亚网球公开赛 | 1.15-1.28 | 墨尔本 | 年初大满贯,纳达尔费德勒参赛 |

| 平昌冬奥会 | 2.9-2.25 | 韩国平昌 | 102枚金牌,中国冲金点:短道速滑花滑 |

| 平昌冬残奥会 | 3.9-3.18 | 韩国平昌 | 延续冬奥激情,关注残障运动员 |

| 全英羽毛球公开赛 | 3.14-3.18 | 英国伯明翰 | 世界羽联巡回赛超级1000赛 |

| F1澳大利亚大奖赛 | 3.25 | 墨尔本 | F1新赛季揭幕战 |

第二季度(4月-6月)

| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 亮点/备注 |

|||||

| F1中国大奖赛 | 4.13-4.15 | 上海 | 续约后首战,避开雨季优化赛程 |

| 斯诺克世锦赛 | 4.21-5.7 | 谢菲尔德 | 丁俊晖领衔中国军团出战 |

| 法国网球公开赛 | 5.27-6.10 | 巴黎 | 红土大满贯,纳达尔冲击第11冠 |

| 国际足联世界杯(小组赛) | 6.14-6.29 | 俄罗斯 | 揭幕战:6.14莫斯科卢日尼基球场 |

2018年国际 2018年全球顶级体育赛事全年赛程时间安排综合指南一览表

第三季度(6月-9月)

| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 亮点/备注 |

|||--||

| 世界杯淘汰赛 | 6.30-7.15 | 俄罗斯 | 决赛:7.15莫斯科,法国4-2克罗地亚夺冠 |

| 温布尔登网球锦标赛 | 7.2-7.15 | 伦敦 | 草地大满贯,德约科维奇复出参赛 |

| 雅加达亚运会 | 8.18-9.2 | 印尼雅加达 | 亚洲最大规模综合赛事,中国代表团382金 |

| 美国网球公开赛 | 8.27-9.9 | 纽约 | 年度最后大满贯 |

好博官网

第四季度(9月-12月)

| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 亮点/备注 |

|--||--||

| 上海ATP1000网球大师赛 | 10.7-10.14 | 上海 | 亚洲最高级别硬地赛,费德勒德约参赛 |

| 上海国际马拉松 | 11.18 | 上海 | 中国田协金牌赛事,逾3.8万人参赛 |

| 世界羽联巡回赛总决赛 | 12.12-12.16 | 广州 | 年终巅峰战,总奖金150万美元 |

| F1阿布扎比大奖赛 | 11.25 | 阿联酋 | 赛季收官战 |

补充说明

1. 世界杯完整赛程

  • 小组赛:6.14-6.29(48场)
  • 1/8决赛:6.30-7.4(8场)
  • 决赛:7.15莫斯科卢日尼基球场
  • 2. 电竞与新兴赛事

  • 上海推动“全球电竞之都”,举办多场国际电竞赛事(如《英雄联盟》全球总决赛入围赛)。
  • 冰雪赛事:上海超级杯短道速滑及花滑赛(10月)。
  • 3. 中国本土赛事

  • 篮球世界杯预选赛中超/中甲联赛贯穿全年。
  • 上海打造“一区一品”赛事(如城市定向挑战赛)。
  • 准备好开始吧,它既快速又简单。