⏳ 一2009年主要游泳赛事概述
二罗马世锦赛刷新世界纪录项目(部分重点)
以下为长池(50米)比赛中被打破的世界纪录:
| 项目 | 成绩 | 运动员 | 国籍 | 日期 |

|||||--|
| 男子100米自由泳 | 46.91秒 | 西埃洛(César Cielo) | 巴西 | 2009.7.30 | |
| 男子200米自由泳 | 1:42.00 | 保罗·比德尔曼 | 德国 | 2009.7.28 | |
| 男子400米自由泳 | 3:40.07 | 保罗·比德尔曼 | 德国 | 2009.7.26 | |
| 女子200米自由泳 | 1:52.98 | 佩莱格里尼 | 意大利 | 2009.7.29 | |
| 女子200米蝶泳 | 2:03.41 | 刘子歌(半决赛) | 中国 | 2009.7.30 | |
| 男子200米蛙泳 | 2:07.31 | 达尼尔·久尔陶 | 匈牙利 | 2009.7.30 | |
好博体育平台| 女子50米仰泳 | 27.06秒 | 赵菁 | 中国 | 2009.7.30 | |
| 女子4×200自接力 | 7:42.08 | 中国队 | 中国 | 2009.7.30 | |
>注:
三中国队表现亮点
1. 游泳项目:
2. 整体奖牌榜: