以下是基于影响力赛事规模赛道难度选手口碑以及行业权威性综合评估的2025年中国越野跑赛事排名Top 18(数据截至2025年6月)。排名综合考虑了赛事历史ITRA积分完赛率景观独特性及选手参与度等因素:
2025年中国越野跑赛事Top 18排名
| 排名 | 赛事名称 | 地点 | 时间 | 核心组别与特色 | 亮点与挑战 |
||||||-|

| 1 | 崇礼168超级越野赛 | 河北张家口 | 7月11日 | 168km(亚洲最大规模) | 长城遗址+风车矩阵,优化后难度国际水准 |
| 2 | 柴古唐斯括苍越野赛 | 浙江临海 | 10月31日 | 115km(爬升6783米) | 技术型赛道(陡崖/竹林/瀑布),ITRA积分5分,新增“大满贯三重揍”组 |
| 3 | 环四姑娘山超级越野赛 | 四川阿坝 | 10月31日 | 100km(平均海拔3500米) | 高海拔标杆,环绕幺妹峰冰雪碎石路,需提前一年规划 |
| 4 | 喀纳斯168超级越野赛 | 新疆阿勒泰 | 8月21日 | 168km(冰川/白桦林/图瓦村落) | 国家级自然保护区穿越,设42km/21km组别适合摄影爱好者 |
好博体育平台| 5 | 雄关330长城越野赛 | 河北赤城 | 8月23日 | 330km(国内首创超长距离) | 串联四朝长城,累计爬升15000米,报名费5000元(需审核) |
| 6 | 峨眉山越野挑战赛 | 四川乐山 | 4月19-20日 | 96km环山组+77km非遗组(六大组别) | 国家级公开赛首站,融世遗文化+机械狗科技元素,4789人参赛 |
| 7 | 沂蒙之巅逐日之征 | 山东临沂 | 9月21日 | 100km(爬升4200米) | 蒙山国家森林公园穿越,补给站提供煎饼卷大葱等特色美食 |
| 8 | 富士山100 | 日本静冈 | 7月20日 | 100km(中国团队运营) | 海平面直登3776米山顶,昼夜温差20℃强制装备严苛 |
| 9 | 金山岭长城越野赛 | 河北承德 | 4月26日 | 黄金联赛世界系列赛中国站 | 拼手速报名,融合长城文化与竞技性 |
| 10 | 神农架UTSS森林越野赛 | 湖北 | 9月 | 多组别(主打原始森林) | 自然景观核心,4月28日报名额满 |
| 11 | 云丘山越野赛 | 山西 | 4月(已办)| 168km(爬升约10000米) | 五娃26小时完赛案例,强制装备要求300g保暖上衣 |
| 12 | 黄果树大瀑布山径赛 | 贵州安顺 | 4月26日 | 多组别(瀑布景观赛道) | 喀斯特地貌与瀑布群结合,报名截止4月20日 |
| 13 | 西宏168寻秋徽州 | 安徽 | 11月 | 168km(串联徽派古村落) | 秋季山径探索,文化+越野融合 |
| 14 | 阳羡100 | 江苏宜兴 | 待定 | 100km(山海地貌) | 华东地区技术型赛道代表 |
| 15 | 滇红越野赛 | 云南凤庆 | 9月 | 中长距离(茶山景观) | 6月8日报名额满,边跑边玩的轻越野体验 |
| 16 | 灵鹫山古道越野赛 | 浙江衢州 | 10月 | 多组别(秋季练兵赛道) | 大爬升挑战,柴古唐斯系列赛事 |
| 17 | 海淀三峰越野赛 | 北京 | 4月26日 | ITRA积分赛(12届历史) | 大觉寺起终点,京津冀热门进阶赛 |
| 18 | 龙王山天空越野赛 | 浙江安吉 | 3月9日 | 多组别(春季高山赛道) | 华东开年经典赛,融合云海与竹林地貌 |
补充说明
1. 热度趋势:
2. 地域集中性:
华北(32%)、华东(27%)、西南(21%)为三大核心赛区,河北(崇礼)、浙江(柴古唐斯)四川(四姑娘山)为省份TOP 3 。
3. 新手推荐:
建议根据体能储备(百公里需1年内50km以上完赛证明)季节偏好(高海拔避开冬季)及景观类型(草原/长城/瀑布)选择赛事。更多实时信息可查看[中国登山协会官网]或赛事平台“最酷”。